更新時間:
產品內容

 
 
	
		
			|  | 
				
					
						|  | GP4501T (10.4" 彩色TFT) |  
						|  | .解析度:640*480 (VGA) .32 MB FLASH EPROM 320K SRAM
 .類比觸控面板
 .2個通信連接埠
 .1個乙太網路連接埠
 .2個USB插孔 (TYPE-A x 1, mini-B x 1 )
 .1個SD卡插槽
 |  | 
		
			|  | 
	
	
		
			|   
				
					
						| 性能規格 |  
						|  | PFXGP4501TAA | PFXGP4501TMA | PFXGP4501TAD | PFXGP4501TMD | PFXGP4503TAD |  
						| Coating Model | PFXGP4501TAAC | - | PFXGP4501TADC | - | - |  
						| 顯示類型 | TFT彩色LCD |  
						| 顯示大小 | 10.4" |  
						| 解析度 | 640 x 480 點 ( VGA ) |  
						| 有效顯示尺寸 | W211.2 x H158.4 mm |  
						| 顯示色 | 65,536色 |  
						| 背光 | 白色LED |  
						| 亮度控制 | 16階 ( 使用觸控面板調整 ) |  
						| 背光燈使用年限 | 約 50,000 小時, 25 oC 24小時操作下 |  
						| 語言字型 | 日文:6,962 (JIS 標準 1&2,包含607 非漢字字元)ANK:158 (韓文、簡體及繁體中文可下載)
 |  
						| 字元大小 | 標準字型: 8 x 8、8 x 16、16 x 16 及 32 x 32 點字型筆劃字型: 6 ~ 127 點字型 影像字型: 8 ~ 72 點字型
 |  
						| 字型大小 | 標準字型:寬度可達 8 倍; 高度可達 8 倍 |  
						| 文字 | 8 x 8 點 | 80 字 x 60 列 |  
						| 8 x 16 點 | 80 字 x 30 列 |  
						| 16 x 16 點 | 40 字 x 30 列 |  
						| 32 x 32 點 | 20 字 x 15 列 |  
						| 記憶體
 | 畫面記憶 | 32MB FEPROM |  
						| 資料備份 | 320KB SRAM |  
						| 觸控面板
 | 類型 | 類比式電阻薄膜 |  
						| 解析度 | 1,024 x 1,024  | 32 x 24 keys/screen | 1,024 x 1,024  | 32 x 24 keys/screen | 1,024 x 1,024  |  
						| 介面 | 序列埠 ( COM1 )
 | 非同步傳輸:RS-232C資料長度: 7 或 8 位元 停止位元: 1 或 2 位元
 檢查位元:none、Odd 或 Even
 傳輸速率: 2,400bps ~ 115.2kbps
 D-Sub 9-pin
 |  
						| 序列埠 ( COM2 )
 | 非同步傳輸:RS-422/485資料長度: 7 或 8 位元 停止位元:1 或 2 位元
 檢查位元:none、Odd 或 Even
 傳輸速率: 2,400bps ~ 115.2kbps (MPI:187.5kbps)
 D-Sub 9-pin
 |  
						| 乙太網路 ( LAN )
 | IEEE802.3i/ IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX
 連接器: 模組化接頭(RJ-45) x 1
 |  
						| USB ( TYPE-A )
 | USB2.0, 連接器: Type A x 1, 電源電壓: DC5V±5%輸出電流: 500mA或以下
 通訊距離:5公尺或以下
 |  
						| USB ( mimi-B )
 | USB2.0, 連接器:mini B x 1通訊距離:5公尺或以下
 |  
						| SD卡 | SD卡插槽 x 1 |    
				
					
						| 一般規格 |  
						|  | PFXGP4501TAA | PFXGP4501TMA | PFXGP4501TAD | PFXGP4501TMD | PFXGP4503TAD |  
						| Coating Model | PFXGP4501TAAC | - | PFXGP4501TADC | - | - |  
						| 額定電壓 | AC100V ~ AC240V | DC24V |  
						| 額定電壓 | AC85V ~ AC264V | DC19.2V ~ DC28.8V  |  
						| 允許壓力降 | 短於一週期 ( 瞬間失電時間:小於1秒 ) | 10 ms 或以上 |  
						| 消耗功率
 | 未供電給USB 裝置時
 | - | 12 W 以下 |  
						| 背光關閉(待機模式)
 | - | 7 W 以下 |  
						| 背光變暗 (亮度: 20%)
 | - | 8 W 以下 |  
						| 湧入電流 | 30A 或以下 |  
						| 耐壓測試 | AC2,000V / 20mA / 1 分鐘(充電部端子與 FG 端子間)
 | AC1,500V / 20mA / 1 分鐘(充電部端子與 FG 端子間)
 |  
						| 絕緣測試 | DC500V 10MΩ 以上 (充電部端子與 FG 端子間) |  
						| 使用環境溫度 | 0 oC ~ 55 oC |  
						| 保存環境溫度 | -20 oC ~ +60 oC  |  
						| 使用環境溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境: 39 oC 以下) |  
						| 儲存環境溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境: 39 oC 以下) |  
						| 污染等級 | 污染等級 2 |  
						| 腐蝕性氣體 | 非腐蝕性氣體的環境 |  
						| 氣壓耐力 ( GP操作高度 ) | 800hPa ~ 1,114hPa (海拔2,000 公尺以下) |  
						| 耐震動 | 符合 IEC/EN61131-2規格,5Hz ~ 9Hz 單振幅 3.5mm9Hz ~ 150Hz 固定加速 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 10 次 (100分鐘)
 |  
						| 耐雜訊 | 雜訊電壓: 1,500Vp-p雜訊頻寬:1μs
 上昇時間:1ns
 | 雜訊電壓: 1,000Vp-p雜訊頻寬:1μs
 上昇時間:1ns
 |  
						| 抗靜電力 | 6kV (IEC/EN 61000-4-2 第三級) |  
						| 接地 |   |  | 
	
 
 
舒壓會館
 
公司資訊
- 
統一編號45028186
- 
聯絡人邱顯宏
- 
更多源弘電機行資訊
網頁更新日: