產品內容
| 
 | |
| FFUBA簡易式壓力開關,體積小,可直接插於06的快速接頭而不佔空間,有NO及NC兩種規格可以選用! | 
						 | 
| 
 | ||
| 規格表 / SPECIFICATIONS | KP101 | KP102 | 
| 使用壓力範圍 Operating pressure range | -0.1~1.0MPa | |
| 設定壓力範圍 Setting pressure range | -0.1~1.0MPa | |
| 適用氣體 Fluid | 空氣,非腐蝕性,不可燃性 Air | |
| 使用電壓範圍 Load voltage | 12 to 24VDC ±10%,漣波峰值10%以下 | |
| 最大開關電流 Load current | 5~40mA | |
| 泄漏電流 Leak current | ≦ 1mA | |
| 內部電壓降 Internal voltage drop | 5V | |
| 開關輸出 Switch output | 現在壓力≧設定壓力:ON Present Press. ≧Set press.:ON | 現在壓力≦設定壓力:ON Present Press. ≦Set press.:ON | 
| 重覆精度 Repeatability | ≦1%F.S. | |
| 應差 Hysteresis | ≦4%F.S. | |
| 重作顯示燈 Indicator | ON:紅燈 ON: Red LED turns ON | |
| 溫度特性 Temperature characteristic | ±3%F.S.以下(0~50℃溫度範圍內) ≦ 3% F.S. of detected pressure (25℃) at temp. Range of 0~50℃ | |
| 週邊溫度 Ambient temp. range | 0~60℃(無 水露及不結冰狀況下) Operation: 0~60℃ (No condensation or freezing) | |
| 接管口徑 Piping method | < Ø6 Ø6 Reducer | |
| 電線規格 Lead wire | 外徑Ø2.6,芯,耐油線(0.18mm) Gromment type - proof captyrecord, 2 wires Ø2.6, 0.18mm | |
| 重量 Weight | 約28g(包含2公尺的電線) Appro*28g(with 2-meter lead wire) | |
| 
 | 
| 外觀尺寸圖 
						 | 
| 型號規格說明及電路接線圖 
						 輸出模式 
						 
 | 
101酒店
 
公司資訊
- 統一編號28301689
- 聯絡人賴加峰
- 更多力通自動化科技有限公司資訊
修護範圍:燈罩表面發黃、變質、龜裂、擦傷、霧化受損均可修復,無論何種損傷,嚴重龜裂,只要燈面沒有被撞






 


