產品內容
| 
 | |
| 
 | 
						 | 
| 
 | |||||
| 規格表 / SPECIFICATIONS | KP20C-□-□ 連成壓 / Compound | KP20V-□-□ 負壓 / Vacuum | KP20P-□-□ 正壓 / Positive | ||
| 額定壓力範圍 Rated pressure range | -100.0~100.0kPa | 0.0~-101.3kPa | 0.000~1.000MPa | ||
| 設定壓力範圍 Operating/ Setting pressure range | -101.0~101.0kPa | 10.0~-101.3kPa | -0.100~1.000MPa | ||
| 耐壓力 Withstand pressure | 3倍的比率壓力範圍 3 times of rated pressure range | 1.5倍的比率壓力範圍 1.5 times of rated pressure range | |||
| 適用氣體 Fluid | 空氣,非腐蝕性,不可燃性 Air, Non-corrosive gases, incombustible gases | ||||
| 壓力單位 設定精度 Set pressure resolution | kPa | 0.1 | - | ||
| MPa | - | 0.001 | |||
| kgf/cm2 | 0.001 | 0.01 | |||
| bar | 0.001 | 0.01 | |||
| psi | 0.01 | 0.1 | |||
| InHg | 0.1 | - | |||
| mmHg | 1 | - | |||
| mmH2O | 0.1 | - | |||
| 電源電壓 Power supply voltage | 12 to 24VDC ±10%,漣波峰值10%以下 12 to 24VDC ±10%, Ripple (P-P) 10% or less | ||||
| 消費電流 Current consumption | 55mA以下 ≦55mA | ||||
| 開關輸出 Switch output | NPN或PNP雙輸出最大負載電流:80mA 最大供應電壓:30VDC,內部壓降:1V以下(負載電流80mA時) | ||||
| 重覆精度 Repeatability (Switch output) | ±0.2%F.S. ±1 digit以下 | ||||
| 101酒店   公司資訊
 網頁更新日:
 
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1301031FESTO 耐腐接頭NPQH-D-Q8-E-P10
 德國FESTO 耐腐蝕 耐高溫 耐高壓 耐化學性快插接頭 NPQH-D-Q8-E-P10 5783 相關產品 | |||||



 

