更新時間:
產品內容
	
		
			| 
				
					
						|  |  
						| PANIO PS2308 |  
						| 8埠 遠端電源管理裝置是一種非常有效且實用的機房遠端電源管理器(遠端電源控制器),兼具延長線的功能。讓管理者能自動從遠端透過網路掌握電源耗用情形,例如工廠燒機室、自動控制機台、伺服器、路由器等關鍵設備電源使用。可設定過載事件警示並透過TRAP方式去通知管理者,讓管理者可在最短暫的時間內進行危機處理,將災害降至最低。
 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  | 內建網頁伺服器;透過網頁瀏覽器,可直接檢視數位排插的即時用電量 |  
						|  | 透過網路設備即可監視管理8台連接裝置 |  
						|  | 設定簡易,顯示器可直接讀取網址位置 |  
						|  | 提供中控軟體,人性化操作界面,監控容易;可同時管理大量數位排插電力使用狀況 |  
						|  | 提供SNMP MIB,網管系統直接整合監控  |  
						|  | 具備總電流監視,可透過電流表、網頁、SNMP、免費專業管理軟體來進行監視作業  |  
						|  | 電力異常事件發生時,可透過聲響告警、電子郵件、Trap通知系統管理者進行處理 |  
						|  | 具有過載斷電保護,可防止電流過載造成電線走火等災害 |  
						|  | 提供LED 指示燈,顯示插座是否供電 |  
						|  | 支援開機順序啟動電源 |  
						|  | 支援SSL 網頁加密 |  
						|  | 體積超薄,可輕鬆安裝至標準19吋機架的1U空間 |  
						|  | 具備 FCC、CE、UL 安規認證 |  
						|  | 台灣生產製造,品質穩定 |  
				
					
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| 登入 |  
									| 鍵入PDU 網址後,系統會先要求輸入名稱與密碼. 出廠設定名稱為snmp,密碼是1234 |  
									| 
 |  
									|  |  
									| Information: System |  
									| 顯示排插各項系統資訊Model No:產品型號
 Firmware Version:韌體版本
 MAC Address
 下列三項資訊,使用者可自行修改
 System Name:系統名稱
 System Contact:管理人員
 Location:系統位置
 |  
									| 
 |  
									|  |  
									| Control: Outlet |  
									| 顯示排插開關狀態。選擇核取方塊可以控制插座開關
 監視型排插不支援此功能
 ON: 點擊ON 按鍵可開啟指定插座電源。
 OFF: 點擊OFF 按鍵可關閉指定插座電源。
 OFF/ON: 點擊OFF/ON 按鍵可重啟動指定插座電源。
 |  
									| 
 |  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
 |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									|  | 1 x PS2308 遠端電源控制器 |  
									|  | 1 x 光碟片 |  
									|  | 1 x 電源線 |  
									|  | 1 x 機架安裝套件 |  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| 型號 | PS2308 遠端電源控制器 |  
									| 輸出插座 | (8) IEC320 C13 |  
									| 輸入插頭 | (1) 本體IEC320 C20 插座;附分離式電源線,IEC320 C19轉C14 插頭,3 米長
 |  
									| 過載保護 | (1) 10 AMP 可復歸型斷路保護器 |  
									| SSL 啟動顯示 | (1) 黃色 LED |  
									| 動態網址取得顯示 | (1) 綠色 LED |  
									| 輸出狀態 | (8) 綠色 LED |  
									| 網路介面 | (1) RJ45 乙太網路 |  
									| 排插識別 | 1位數,七段顯示器 |  
									| 電流表 | 3位數,七段顯示器量測範圍: 0A ~ 20 A
 解析度: 0.1A
 精確度: +/-2%+/-0.1AMP
 |  
									| 工作電壓 | 230V |  
									| 電壓 | 200V~ 240V full range |  
									| 頻率 | 50/60HZ full range |  
									| 最大輸出電流 | 10 Amp |  
									| 工作溫度 | 攝氏0~40度 |  
									| 工作濕度 | 0% ~ 90% |  
									| 外觀尺寸 | 90 x 432 x 44 mm |  
									| 淨重 | 3 kg |  |  
						|  |  | 
	
 

水平儀 
 
公司資訊
- 
統一編號12724260
- 
聯絡人沈朝英
- 
更多國瑭資訊有限公司資訊
網頁更新日: