更新時間:
產品內容
| System | Form Factor | 1U Rackmount | |
| Chassis Model | GT62 | ||
| Dimension (D x W x H) | 24.6" x 17.2" x 1.72" (625.4 x 436 x 43.6mm) | ||
| Motherboard | S8230WGM4NR-LE | ||
| Board Dimension | EATX, 12"x13" (305x330mm) | ||
| Gross Weight | 16 kg | ||
| Front Panel | Buttons | (1) PWR / (1) RST / (1) ID | |
| LEDs | (1) HDD / (2) LAN / (1) ID / (1) Warning | ||
| I/O Ports | (2) USB ports | ||
| External Drive Bay | Type / Q'ty | 2.5" Hot-Swap / (8) | |
| Supported HDD Interface | SAS 3.0Gb/s / SATA-II 3.0Gb/s | ||
| System Cooling Configuration | FAN | (5) 4cm fans | |
| Power Supply | Type | EPS1U | |
| Efficiency | PFC / 80 plus gold | ||
| Input Range | Full-range AC(100-240V) | ||
| Frequency | 47 - 63 Hertz | ||
| Output Watts | 500 Watts | ||
| Processor | Supported CPU Series | AMD 45nm 8-Core/12-Core Opteron 6100 Series Processors (Magny-Cours) | |
| Socket Type / Q'ty | G34 / (2) | ||
| Average CPU Power (ACP) wattage | Up to 80W | ||
| System Bus | Up to 6.4 GT/s Hyper-Transport link support | ||
| Chipset | Chipset | AMD SR5670 + SP5100 | |
| Super I/O | Winbond W83627 | ||
| Memory | Supported DIMM Qty | (8)+(8) DIMM slots | |
| DIMM Type / Speed | U/RDDR3 & LV RDDR3, 800/1066/1333 MHz | ||
| Capacity | Up to 128GB | ||
| Memory channel | 4 Channels per CPU | ||
| Memory voltage | 1.5V or 1.35V | ||
| Expansion Slots | PCI-E | (1) PCI-E Gen.2 x16 slot | |
| Note: | Support full height add-on cards | ||
| Pre-install TYAN Riser Card | M2091, PCI-E x16 1U riser card (left) | ||
| Max. HBA Dimension (H x L) | (1) 111.15mm x 167.65mm (FH/HL) | ||
| LAN | Port Q'ty | (4) | |
| Controller | Intel 82574L / Intel 82576EB | ||
| Graphic | Connector type | D-Sub 15-pin | |
| Resolution | 1600x1200@60Hz | ||
| Chipset | Aspeed AST2050 | ||
| I/O Ports | USB | (6) ports (2 at front, 2 at rear and 2 Type A onboard) | |
| COM | (1) DB-9 COM port | ||
| VGA | (1) D-Sub 15-pin port | ||
| RJ-45 | (4) ports | ||
| System Monitoring | Chipset | Winbond W83795G | |
| Voltage | Monitors voltage for CPU, memory, chipset & power supply | ||
| Temperature | Monitors temperature for CPU & system environment | ||
| LED | Fan fail LED indicator / Over temperature warning indicator / Fan & PSU fail LED indicator | ||
| Others | Watchdog timer support | ||
| Server Management | Onboard Chipset | Onboard Aspeed AST2050 | |
| AST2050 IPMI Feature | IPMI 2.0 compliant baseboard management controller (BMC) / USB 2.0 virtual hub / BIOS update | ||
| AST2050 iKVM Feature | 24-bit high quality video compression / Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces | ||
| BIOS | Brand / ROM size | AMI / 4MB | |
| Feature | Plug and Play (PnP) /PCI2.3 /WfM2.0 /SMBIOS2.3 /PXE boot / ACPI 2.0 power management /Power on mode after power recovery / User-configurable H/W monitoring / Auto-configurable of hard disk types | ||
| Operating System | OS supported list | Coming soon | |
| Regulation | FCC (DoC) | Class A | |
| CE (DoC) | Yes | ||
| Operating Environment | Operating Temp. | 10° C ~ 35° C (50° F~ 95° F) | |
| Non-operating Temp. | - 40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) | ||
| In/Non-operating Humidity | 90%, non-condensing at 35° C | ||
| RoHS | RoHS 6/6 Complaint | Yes | |
| Package Contains | Barebone | (1) GT62B8230-LE Barebone | |
| Manual | (1) Quick Ref. Guide / (1) MB User's manual + (1) BB User's manual | ||
| Installation CD | (1) TYAN installation CD | ||
| Heatsink / Cooler | (2) G34 CPU heatsinks | ||
| Rail kit | (1) CRAL-0031, sliding rail kit for KGT24/ KGT62 | ||
| Cable | Power Cord | (1) CCBL-0310, US type power cord / (1) CCBL-0300, EU type power cord | |
脂肪殘留測試劑
公司資訊
- 統一編號84432517
- 聯絡人周校妮
- 更多凱穩電腦股份有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.webseo66.com/web/QA?postID=858278手機包膜 筆電包膜
本公司採用日本VIEWCAL,美國3M、AVERY艾力等包膜紙Viewcal斑馬紋Viewcal藤蔓



