更新時間:
產品內容
| 可見光分光光度計 X2 | |||||||||
| Visible Spectrophotometer | |||||||||
| 特 性 | |||||||||
| 1. 寬大的樣品室,可容納10—50mm各種規格的比色皿 | |||||||||
| 2. 設計獨特的光學系統、高性能全息光柵和接收器確 | |||||||||
| 保儀器具有優良的性能指標 | |||||||||
| 3. 採用單機操作,線性回歸方程測量等 | |||||||||
| 4. 應用最新的微機處理技術使操作更為方便 | |||||||||
| 5. 波長手動調整 | |||||||||
| 6. 工作方式,T/A/C/F | |||||||||
| 規 格 | |||||||||
| 波長範圍:325-1100nm | |||||||||
| 解析度(狹縫寬度):5nm | |||||||||
| 波長精度:±2nm | |||||||||
| 波長再現性:1nm | |||||||||
| 光度精度:0.5%T | |||||||||
| 光度再現性:0.2%T | |||||||||
| 雜散光:0.3T(220/340nm處) | |||||||||
| 最小分辨率:1nm | |||||||||
| 吸光度範圍:-0.3-3.0A,0-200%T | |||||||||
| 檢測器:矽光二極管 | |||||||||
| 光源:鎢燈 | |||||||||
| 鍵盤:觸摸式按鍵 | |||||||||
| 數據輸出:RS-232標準接口 | |||||||||
| 電源:AC 85~230, 50Hz/60Hz | |||||||||
| 外觀尺寸:390×350×200mm | |||||||||
| 重量:8kg | |||||||||
公司資訊
- 統一編號80663424
- 聯絡人康小姐
- 更多蠕動幫浦PH電極分光光度計減壓濃縮機凍乾機UV燈資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1317255AND脫氧劑包裝金屬異物檢查機
AND脫氧劑包裝金屬異物檢查機、動態重量檢查機、X光機異物檢查機




