更新時間:
產品內容
	
		
			|  | 
				
					
						|  |  
						| 
							
								
									|  | 
										
											
												|  | GP3500S (10.4吋 STN彩色) |  
												|  | 型號:AGP3500-S1-AF (10.4 吋STN LCD 4096色 AC) 型號:AGP3500-S1-D24 (10.4 吋STN LCD 4096色 DC)
 解析度:640*480
 8 MB FLASH EPROM 320K SRAM
 類比觸控面板
 2個通信連接埠
 1個乙太網路連接埠
 |  |  
									|  |  
							
								
									| 硬體規格 |  
									| 
										
											
												|  | AGP3500-S1-AF | AGP3500-S1-D24 |  
												| 顯示類型 | STN 彩色 LCD |  
												| 螢幕色彩 | 4,096 色 (3種閃爍速度) |  
												| 背光燈 | CCFL (平均壽命:約 50,000 小時, 25 oC  24小時操作下) |  
												| 螢幕解析度 | 640 x 480 畫素 |  
												| 螢幕顯示範圍 | 215.1mm [8.47吋] x 162.3mm [6.39吋] |  
												| 亮度調整 | 8 種亮度(由螢幕上觸控選擇) |  
												| 對比調整 | 8 種亮度(由螢幕上觸控選擇) |  
												| 語言字型 | 日文:6962 (JIS 標準 1&2,包含607 非漢字字元) ANK:158 (韓文、簡體及繁體中文可下載)
 |  
												| 文字 組成 | 字型大小 | 標準字型: 8 x 8、8 x 16、16 x 16 及 32 x 32 點字型 線條字型: 6 ~ 127 點字型 (全形字體: 12 ~ 254 點字型)
 |  
												| 字型放大率 | 標準字型:寬可以放大1 ~ 8 倍; 高可放大 8 倍 |  
												| 顯示的 文字數 | 8 x 8 點 | 80 字 x 60 列 |  
												| 8 x 16 點 | 80 字 x 30 列 |  
												| 16 x 16 點 | 40 字 x 30 列 |  
												| 32 x 32 點 | 20 字 x 15 列 |  
												| 記憶體 | 畫面記憶 | 8MB FEPROM |  
												| 資料備份 | 320KB SRAM |  
												| 觸控 面板 | 類型 | 類比式電阻薄膜 |  
												| 解析度 | 1024 x 1024 |  
												| 介面 | 串列通信埠  (COM1) | 非同步傳輸:RS-232C/422/485 資料長度: 7 或 8 位元    停止位元: 1 或 2 位元
 檢查位元:none、Odd 或 Even
 傳輸速率: 2400bps ~ 115.2kbps
 D-Sub 9-pin (公)
 |  
												| 串列通信埠 (COM2) | 非同步傳輸:RS-422/485 資料長度: 7 或 8 位元    停止位元:1 或 2 位元
 檢查位元:none、Odd 或 Even
 傳輸速率: 2400bps ~ 115.2kbps (MPI:187.5kbps ~ 12Mbps)
 D-Sub 9-pin (母)
 |  
												| 乙太網路介面 | IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接頭 |  
												| USB 介面 | USB1.1 主介面x 2、USB TYPE-A |  
												| CF 卡介面 | CF 卡插槽 (TYPE-II) x 1 |  
												| VM Unit Interface | - |  
												| 聲音輸出 | 揚聲器輸出 70mW (額定負載: 8Ω,頻率:1kHz), 端子台(Terminal Block)(和AUX共用) |  
												| AUX 輸入 / 輸出 | [AUX 輸出] 警報輸出 x 1、RUN 輸出 x 1、蜂鳴器輸出 x 1 額定電壓: DC24V、額定電流: 50mA[AUX 輸出] 外部 Reset 輸入 x 1、輸入電壓: DC24V、輸入電流: 6mA
 操作電壓 ( ON時 ) DC9V 以上,( OFF時 ) DC2.5V 以下 端子台(Terminal Block) |  |  
							
								
									| 規格 |  
									| 
										
											
												|  | AGP3500-S1-AF | AGP3500-S1-D24 |  
												| 額定電壓 | AC100V ~ AC240V | DC24V |  
												| 額定電壓範圍 | AC85V ~ AC265V | DCV19.2 ~ DC28.8V |  
												| 允許壓力降 | 短於一週期 (瞬間失電時間:小於1秒) | 10ms 以下 |  
												| 功率消耗 | AC100V 0.9A或 以下  AC240V 0.45A 或以下 | 50W 以下 |  
												| 耐壓測試 | AC1500V / 20mA / 1 分鐘 (充電部端子與 FG 端子間) | AC1000V / 20mA / 1 分鐘 (充電部端子與 FG 端子間) |  
												| 絕緣測試 | DC500V 10MΩ 以上 (充電部端子與 FG 端子間) |  
												| 使用環境溫度 | 0 oC ~ 50 oC |  
												| 保存環境溫度 | -20 oC ~ +60 oC |  
												| 使用環境溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境: 39 oC 以下) |  
												| 儲存環境溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境: 39 oC 以下) |  
												| 污染等級 | 污染等級 2 |  
												| 腐蝕性氣體 | 非腐蝕性氣體的環境 |  
												| 氣壓耐力 (GP操作高度) | 800hPa ~ 1114hPa (海拔2000 公尺以下) |  
												| 耐震動 | 符合 IEC61131-2(JIS B 3502) 規格,5Hz ~ 9Hz 單振幅 3.5mm 9Hz ~ 150Hz 固定加速 9.8m/s2    X、Y、Z 各方向 10 次 (100分鐘)
 |  
												| 耐雜訊 | 雜訊電壓: 1500Vp-p   雜訊頻寬:1μs     上昇時間:1ns | 雜訊電壓: 1000Vp-p   雜訊頻寬:1μs     上昇時間:1ns |  
												| 抗靜電力 | 6kV (EN 61000-4-2 第三級) |  
												| 接地 | 100Ω 以下或依各國規格 |  
												| 防水性 | 符合 IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13 |  
												| 外部尺寸 | W313mm [12.31吋] x H239mm [9.41吋] x D56mm [2.20吋] |  
												| 重量 | 3.0kg (6.6lb) 以下 |  
												| 冷卻系統 | 自然氣流 |  |  
 |  
						| 
 |  | 
	
 
 
萬向水平儀
 
公司資訊
- 
統一編號45028186
- 
聯絡人邱顯宏
- 
更多源弘電機行資訊
網頁更新日: