更新時間:
產品內容
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  | 
							
								
									|  | 伺服馬達 |  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  |  
									| 
										
											
												| 
													
														
															| 
																
																	
																		| 伺服馬達系列 | 適用SERVO | 慣性/容量 | 容量範圍 | 定格迴轉速度(r/min) | 最高迴轉速度(r/min) | 解碼器分解能(PLS/rev) | 減速機對應 | 保護構造 |  
																		| ㄧ般(G1) | 高精度(G2) | G5 | G7 |  
																		| HC-PQ | MR-C | 超低慣性小容量 | 30W~400W | 3000 | 4500 | 4000 | ○ | ○ | ─ | ─ | IP44 |  
																		| HC-KFS | MR-J2S | 低慣性小容量 | 50W~750W | 3000 | 45000 | 131072 | ○ | ○ | ○ | ○ | IP55 |  
																		| HC-LFS | MR-J2S | 低慣性中容量 | 0.5KW~3.0KW | 2000 | 3000 | 131072 | ─ | ─ | ─ | ─ | IP65 |  
																		| HC-MFS | MR-J2S | 超低慣性小容量 | 50W~750W | 3000 | 4500 | 131072 | ○ | ○ | ○ | ○ | IP55 |  
																		| HC-RFS | MR-J2S | 超低慣性中容量 | 1.0KW~5.0KW | 3000 | 4500 | 131072 | ─ | ○ | ○ | ○ | IP65 |  
																		| HC-SFS | MR-J2S | 中慣性中容量 | 0.85KW~3.0KW | 1000 | 1500:0.85kW 1200:1.2~3kW | 131072 | ─ | ─ | ─ | ─ | IP65 |  
																		| 0.5KW~7.0KW | 2000 | 3000:0.5~1.5kW2500:2,3.5kW 2000:5,7kW
 | ○ | ○ | ○ | ○ |  
																		| 0.5KW~3.5KW | 3000 | 3000 | ─ | ─ | ─ | ─ |  
																		| HC-UFS | MR-J2S | 扁平型中小容量 | 0.75kW~5.0kW | 2000 | 3000:0.75~2kW 2500:3.5,5kW | 101072 | ─ | ─ | ─ | ─ | IP65 |  
																		| 100W~750W | 3000 | 4500 | ─ | ─ | ─ | ─ |  
																		| HA-LFS | MR-J2S | 低慣性中‧大容量 | 6.0kW~37kW | 1000 | 1200 | 131072 | ─ | ─ | ─ | ─ | IP44 |  
																		| 7.0kW~50kW | 1500 | 2000 | ─ | ─ | ─ | ─ |  
																		| 11kW~55kW | 2000 | 2000 | ─ | ─ |  |  |  |  |  |  | 
	
 
 
 
收廚餘廠商
 
公司資訊
- 
統一編號45028186
- 
聯絡人邱顯宏
- 
更多源弘電機行資訊
網頁更新日: