產品內容
| Applications | ||
| 
 | 
					 | |
| 
 | Note : The analog signal should be pre-processed to the acceptable range of the card. | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | valve control; light control... | |
| 
 | 
					 | |
| Features | ||
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| Specifications (With Matched Wiring Board) | ||
| 
 | Main Card -- AD | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | Unipolar -6 ~ +6 LSB(max) | 
| 
 | Unipolar -0.45% ~ +0.45%(max) | 
					 | 
| 
 | 
					 | Bipolar : 31K ohm | 
| 
 | 
 | Unipolar : 42K ohm | 
| 
 | Main Card -- DA | |
| 
 | 
					 | 
					 | 
| 
 | 
					 | 
					 SUS 高 壓 扇 形 噴 嘴N35 SUS 高壓扇形噴嘴N36SUS高壓扇形清潔嘴 (PT 1/4 | 
 
 


 


