更新時間:
產品內容
| LED Driver IC | |||||||
| Device | Topology | VIN | Output Current | Dimming | Package Option | ||
| min(V) | max(V) | (mA) | |||||
| HY3010 | PFM | 3 | 40 | 1000 | PWM | SOT-23-6L | |
| BUCK | |||||||
| HY3110 | PFM | 7 | 36 | 1000 | PWM | SOIC-8L | |
| BUCK | SOT-89 | ||||||
| HY3015 | PWM | 3 | 40 | 1500 | External Circuit | TO252-5L | |
| BUCK | |||||||
| HY7700 | PFM、PWM | 9 | 450 | External FET | PWM、Linear | SOIC-8L | |
| BUCK、BUCK-BOOST | |||||||
| HY7701B | PFM、PWM | 10 | 600 | External FET | PWM、Linear | SOIC-8L | |
| BUCK、BUCK-BOOST | |||||||
| HY7731 | Single-Switch PFC | 8 | 450 | External FET | PWM | SOIC-8L | |
| Voltage Regulator IC | |||||||
| Device | Topology | VIN | Current Ability | ENABLE | Package Option | ||
| min(V) | max(V) | (mA) | |||||
| HY2596 | PWM | 5 | 40 | 3000 | PWM | SOT-23-6L | |
| BUCK | TO263-5L | ||||||
| HY5171 | PWM | 2.7 | 30 | 1500 | External Synchronization | SOIC-8L | |
| BOOST、SEPIC | |||||||
| Other IC | |||||||
| Device | FUNCTION | VIN | Current Ability | ENABLE | Package Option | ||
| min(V) | max(V) | (mA) | |||||
| HY2821 | Power LED Driver tool. | 5 | 40 | External Regulator | N/A | SOT-23-5L | |
半套店
 
公司資訊
- 統一編號24371641
- 聯絡人巫先生
- 更多漢沅有限公司LED電源方案資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1322356假負載-DF-RNB-10-3
可吸收電力而不發射訊號,讓發射器或功率放大器等設備能在不干擾外界的情況下安全進行測試與調整。
相關產品
- 
網網相連
- 三佳玻璃企業有限公司
- 俐行實業有限公司
- 金建達企業有限公司

 



