更新時間:
產品內容
|
IC LM4540VHX(NOPB) National Semiconductor |
|
| Datasheets | LM4540 |
| Product Photos | 48-LQFP |
| Standard Package | 1,000 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | Interface - CODECs |
| Series | - |
| Type | Audio Codec '97 |
| Data Interface | Serial |
| Resolution (Bits) | 18 b |
| Number of ADCs / DACs | 2月2日 |
| Sigma Delta | Yes |
| S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | - |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | 90 / 89 |
| Voltage - Supply, Analog | 4.2 V ~ 5.5 V |
| Voltage - Supply, Digital | 3 V ~ 5.5 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 48-LQFP |
| Supplier Device Package | 48-LQFP (7x7) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
| Http://www.trustbond.com.tw | |
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人游小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:




