更新時間:
產品內容
|
IC LM6142BIM(NOPB) National Semiconductor |
|
| Datasheets | LM6142, LM6144 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
| Series | - |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Number of Circuits | 2 |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Slew Rate | 25 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 9MHz |
| -3db Bandwidth | - |
| Current - Input Bias | 174nA |
| Voltage - Input Offset | 1300µV |
| Current - Supply | 750µA |
| Current - Output / Channel | 24mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 1.8 V ~ 24 V, ±0.9 V ~ 12 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Packaging | Tube |
| If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
| Http://www.trustbond.com.tw | |
台北愛滋病篩檢
公司資訊
- 統一編號29025439
- 聯絡人游小姐
- 更多美福科技股份有限公司資訊
網頁更新日:


