產品內容
GEM 52 / 520 / 670 / 820 半自動封箱機為經濟效益作業設計,可依紙箱高度與寬度不同手動調整。即使非專業操作人員也可以快速輕鬆地使用手輪進行調整。
概念橫向傳動帶模式,控制封箱前貨品運行穩定作業。
採用堅固的支桅杆框架和快速拆卸、即插即用模式之貼帶頭機器組件,充分幫助客戶在設置和維護操作期間有效地節省時間。
義大利 COMARME S.r.l. 設計和生產製造,符合歐盟CE安全標準
| 半自動系列 - 膠帶 | GEM 52 | GEM 520 | GEM 670 | GEM 820 | |
| 包裝物頂部/底部封箱功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 包裝物尺寸 - 手動調整 | 
 | √ | √ | √ | √ | 
| 包裝尺寸調整範圍 | 長度(L) | 150mm ~ ∞ | 150mm ~ ∞ | 150mm ~ ∞ | 150mm ~ ∞ | 
| 寬度(W) | 100mm ~ 500mm | 100mm ~ 520mm | 100mm ~ 670mm | 100mm ~ 820mm | |
| 高度(H) | 100mm ~ 500mm | 100mm ~ 520mm | 120mm ~ 670mm | 120mm ~ 820mm | |
| 留邊(S) | 25mm ~ 75mm | ||||
| 膠帶尺寸 | 直徑 | Max. 360mm (14") | Max. 360mm (14") | ||
| 寬度(W) | 25mm ~ 75mm | 25mm ~ 50mm | 25mm ~ 75mm | ||
| 蕊直徑 | 76mm (3") | 76mm (3") | |||
| 封箱貼帶頭型號(可搭配) | T21/T21.5/T22/T23 | T22/T23 | T21/T21.5/T22/T23 | ||
| 每小時平均生產能力 | 800 boxes/hr | 1000 boxes/hr | |||
| 橫向傳動帶模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 頂/底部傳動帶模式 | - | - | - | - | |
| 傳動帶速度 | ~ 22 mt/min | ||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 腳座底部活動輪(選用件) | (OPTION) | ||||
 
公司資訊
- 統一編號53728677
- 聯絡人曾小姐
- 更多和創國際工程股份有限公司資訊
1. Drying time is short, fast, and diverse. 2. Int
相關產品
- 
網網相連
- 錩巃機電股份有限公司
- 青田設計工作室
- 京貴國際企業有限公司


 



