更新時間:
產品內容
	1.內部SUS304不銹鋼製,外殼鐵皮粉體塗裝烤漆.
	2.均採用觸摸式(通過開關電流小於
	3.內裝照明,可以清楚檢視內部情況
	4.壓縮機具停電延遲啟動及定時除霜設計,採用環保冷R134a
	
	5. 附有安全開關,在打開儀器門時會自動停止晃動
	6. 振盪器採三點重力平衡轉動.慢速啟動.運轉安靜平穩無聲.
	7. 中央開有三層透視玻璃窗,便於由外觀測內部情形
	8. 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
	
	 
| 
					規格   型號 | 
					LM-510D | 
					LM-510RD | 
					LM-530D | 
					LM-530RD | ||
| 
					溫度範圍 | 
					室溫+5℃to 70℃  | 
					0℃ to 70℃ | 
					室溫+5℃to 70℃  | 
					0℃ to 70℃ | ||
| 
					溫度精確度 | 
					±0.1℃ | |||||
| 
					溫度控制 | 
					PID微電腦.雙銀幕顯示實際與設定溫度 | |||||
| 
					溫度顯示 | 
					LED 液晶數字顯示 | |||||
| 
					振盪速度 | 
					30 to250 r.p.m. | |||||
| 
					振幅 | 
					50mm | |||||
| 
					計時器 | 
					999時/  999分 / 999秒 | |||||
| 
					加熱器 | 
					1200W | |||||
| 
					照明裝置 | 
					日光燈 20W | |||||
| 
					冷卻能力 | 
					無裝置 | 
					1/4hp | 
					無裝置 | 
					1/3hp | ||
| 
					振盪盤尺寸 | 
					600x480mm | 
					960x600mm | ||||
| 
					內部尺寸(WxDxH) | 
					680x560x540 mm | 
					1040x680x540 mm | ||||
| 
					外部尺寸(WxDxH) | 
					1010x640x870 mm | 
					1370x760x870 mm | ||||
| 
					重量(kg) | 
					160 | 
					200 | 
					270 | 
					300 | ||
台北記帳士事務所
 
公司資訊
- 統一編號27901117
- 聯絡人邱小姐
- 更多裕德科技有限公司資訊
網頁更新日:
相關產品
- 
網網相連
- 世界水飲水機商行
- 滿力國際股份有限公司
- 佳成行

 



