更新時間:
產品內容
	
		
			| 
					
						
							| 
									TYPE | 
									EHR-D | 
									EHR-E |  
							| 
									Stroke(mm) | 
									100 | 
									200 | 
									300 | 
									400 | 
									500 | 
									600 | 
									700 | 
									800 | 
									1000 | 
									1300 | 
									100 | 
									200 | 
									300 | 
									400 | 
									500 | 
									600 | 
									700 | 
									800 | 
									1000 | 
									1300 |  
							| 
									rotation rate(RPM) | 
									> 3000 | 
									2500 | 
									2000 | 
									2000 | 
									1000 | 
									>3000 | 
									2500 | 
									2000 | 
									2000 | 
									1000 |  
							| 
									Pitch of ball screw | 
									10mm | 
									20mm | 
									10mm | 
									20mm |  
							| 
									 Repeatability (accuracy) |  |  |  |  |  
							| 
									 Bracket |  |  |  
							| 
									Load (kg) | 
									Hor.<= 50kg   /    Ver. <=15kg | 
									Hor.<= 50kg  /   Ver. <=20kg |  
							| 
									Motor | 
									Recommend to adopt the mounting diameter of servo /step motor less  than 90mm | 
									 Recommend to adopt the mounting diameter of servo /step motor less  than 90mm |  | 
	
國際禾聯冷氣
 
 
公司資訊
- 
統一編號22865507
- 
聯絡人張明容
- 
更多健昇科技股份有限公司資訊
網頁更新日: