更新時間:
產品內容
	
		
			|  |  | 
	
	
		
			| 
					奈米微粒碳化5SDC鎢鋼油孔鑽頭 | 
		
			| 標準刃數 :  2刃 | 
					 | 
		
			| 
					適用性質: 高速濕式加工和乾式加工 | 
		
			| 
					 | 
		
			|  |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
					
						
							| 尺              寸  (mm) |  
							| 型          號 | 刃 徑 | 溝 長 | 柄   徑 | 全    長 |  
							| 5SDC0302 | 3.0 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0312 | 3.1 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0322 | 3.2 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0332 | 3.3 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0342 | 3.4 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0352 | 3.5 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0362 | 3.6 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0372 | 3.7 | 28 | 6 | 66 |  
							| 5SDC0382 | 3.8 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0392 | 3.9 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0402 | 4.0 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0412 | 4.1 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0422 | 4.2 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0432 | 4.3 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0442 | 4.4 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0452 | 4.5 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0462 | 4.6 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0472 | 4.7 | 36 | 6 | 74 |  
							| 5SDC0482 | 4.8 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0492 | 4.9 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0502 | 5.0 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0512 | 5.1 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0522 | 5.2 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0532 | 5.3 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0542 | 5.4 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0552 | 5.5 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0562 | 5.6 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0572 | 5.7 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0582 | 5.8 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0592 | 5.9 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0602 | 6.0 | 44 | 6 | 82 |  
							| 5SDC0612 | 6.1 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0622 | 6.2 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0632 | 6.3 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0642 | 6.4 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0652 | 6.5 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0662 | 6.6 | 53 | 8 | 91 |  | 
					
						
							| 尺              寸  (mm) |  
							| 
									型          號 | 刃 徑 | 溝  長 | 柄   徑 | 全   長 |  
							| 5SDC0672 | 6.7 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0682 | 6.8 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0692 | 6.9 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0702 | 7.0 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0712 | 7.1 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0722 | 7.2 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0732 | 7.3 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0742 | 7.4 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0752 | 7.5 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0762 | 7.6 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0772 | 7.7 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0782 | 7.8 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0792 | 7.9 | 53 | 8 | 91 |  
							| 5SDC0802 | 8.0 | 53 | 8台北設立公司行號 |   公司資訊
統一編號25175836
聯絡人盧道民
更多智惠精密科技有限公司資訊
 網頁更新日:
 |