奈米微粒碳化3SDC鎢鋼油孔鑽頭

更新時間:

產品內容


奈米微粒碳化3SDC鎢鋼油孔鑽頭

標準刃數 :  2刃

適用性質: 高速濕式加工和乾式加工

   
   
尺              寸  (mm)
型          號 刃 徑 溝 長 柄   徑 全    長
3SDC0412 4.1 25 5 78
3SDC0422 4.2 25 5 78
3SDC0432 4.3 25 5 78
3SDC0442 4.4 25 5 78
3SDC0452 4.5 25 5 78
3SDC0462 4.6 28 5 78
3SDC0472 4.7 28 5 78
3SDC0482 4.8 28 5 78
3SDC0492 4.9 28 5 78
3SDC0502 5.0 28 5 78
3SDC0512 5.1 31 6 82
3SDC0522 5.2 31 6 82
3SDC0532 5.3 31 6 82
3SDC0542 5.4 31 6 82
3SDC0552 5.5 31 6 82
3SDC0562 5.6 33 6 82
3SDC0572 5.7 33 6 82
3SDC0582 5.8 33 6 82
3SDC0592 5.9 33 6 82
3SDC0602 6.0 33 6 82
3SDC0612 6.1 36 7 88
3SDC0622 6.2 36 7 88
3SDC0632 6.3 36 7 88
3SDC0642 6.4 36 7 88
3SDC0652 6.5 36 7 88
3SDC0662 6.6 39 7 88
3SDC0672 6.7 39 7 88
3SDC0682 6.8 39 7 88
3SDC0692 6.9 39 7 88
3SDC0702 7.0 39 7 88
3SDC0712 7.1 42 8 94
3SDC0722 7.2 42 8 94
3SDC0732 7.3 42 8 94
3SDC0742 7.4 42 8 94
3SDC0752 7.5 42 8 94
3SDC0762 7.6 44 8 94
3SDC0772 7.7 44 8 94
尺              寸  (mm)
型          號 刃 徑 溝 長 柄   徑 全    長
3SDC0782 7.8 44 8 94
3SDC0792 7.9 44 8 94
3SDC0802 8.0 44 8 94
3SDC0812 8.1 47 9 100
3SDC0822 8.2 47 9 100
3SDC0832 8.3 47 9 100
3SDC0842 8.4 47 9 100
3SDC0852 8.5 47 9 100
3SDC0862 8.6 50 9 100
3SDC0872 8.7 50 9 100
3SDC0882 8.8 50 9 100
3SDC0892 8.9 50 9