產品內容
- 一般規格
台式 STC-16B3 常規型是一款精確且高效的 6 主軸轉塔鑽孔和攻絲機床。模式 STC-16 常規型能夠在低碳鋼上鑽孔 16 毫米,在鑄鐵上鑽孔 18 毫米。它非常適合大多數手動和小批量生產工作。這台機器有接地的燕尾形滑道,由滑道雨刷保護。該機器具有精確研磨的可調深度限位器,可確保 ± 0.01 毫米的深度精度。
SNICO型號STC-16B3常規型轉塔鑽孔攻牙機有250x634
X 行程 500 毫米 Y 行程 250 毫米雙尾滑塊。 T 形槽表面允許使用旋轉分度器、穿梭台和其他現代生產夾具。
| 機型 規格 | STC-16B | STC-12B | 
| Table size | 1170x760 | 800x600 | 
| Table working size | 1020x480 | 500x360 | 
- 
	- 規格
 
| Model機型 規格SPESIFICATION | STC-16B3 | ||||||||||||||||||
| 鑽孔能力 Drilling Capacity | Mild Steel 鋼 | 16 | |||||||||||||||||
| Cast Iron鑄鐵 | 18 | ||||||||||||||||||
| 攻牙能力 Tapping Capacity | Mild Steel 鋼 | M14 | |||||||||||||||||
| Cast Iron鑄鐵 | M16 | ||||||||||||||||||
| 鑽孔深度(主軸行程) Drill Depth | 150 | ||||||||||||||||||
| 高速移動速度 Rapid Traverse ( mm/min.) | 手動 Manual | ||||||||||||||||||
| 切削速度 Cutting feed rate (mm/min.) | 手動 Manual | ||||||||||||||||||
| 刀具數目Number of tools | 6 | ||||||||||||||||||
| 刀具最大長度Max. tool length | 250 | ||||||||||||||||||
| 刀具最大重量Max. tool weight | 2Kg/1主軸(Spindle), 9kg/總重(Total) | ||||||||||||||||||
| 刀具選擇方向Tool selection | 連續換刀,順時針( Sequential, Clock Wise) | ||||||||||||||||||
| 刀具形狀Spindle taper | Tr20 or TM22- Er32 or Er20 | ||||||||||||||||||
| 換刀時間Tool change time | 1.5 Sec.(Tool to tool) | ||||||||||||||||||
| 刀具直徑Max. tool diameter | MT#2,20mm | ||||||||||||||||||
| 主軸轉速SPINDLE SPEED 
 | RPM Pulley | 高速 High Speed | 低速 Low Speed | RPM Pulley | 高速 High Speed | 低速 Low Speed | |||||||||||||
| 主軸轉速(Spindle) | H | L | H | L | 主軸轉速(Spindle) | H | L | H | L | ||||||||||
| 60HZ | 1-4 | 3900 | 1950 | 1400 | 700 | 50HZ | 1-4 | 3240 | 1655 | 1165 | 590 | ||||||||
| 士林冷氣安裝   公司資訊
 網頁更新日:
 相關產品
 | |||||||||||||||||||


 


