更新時間:
產品內容
- 內SUS 304 材質,外殼粉體烤漆
- 均採用觸摸式(通過電流小於15Ma)
- 數位顯示速度及溫度
- 旋轉和震盪功能,具有計時功能--999時/999分/999秒
- 送風循環,使內部溫度分佈均勻
| 
					規格說明 | 
					型號 | ||
| 
					OH-800D | 
					RH-800D | ||
| 
					類別 | 
					旋轉+振盪 | 
					旋轉 | |
| 
					溫度 | 
					範圍 | 
					室溫 +5℃ to 80℃ | |
| 
					精確度 | 
					±0.1℃ | ||
| 
					控制 | 
					PID微電腦 | ||
| 
					顯示 | 
					LED 數字顯示 | ||
| 
					旋轉 | 
					速度 | 
					6 to50 r.p.m | 
					6 to50 r.p.m | 
|  | 
					容量  | 
					8 支玻璃管 | 
					8 支玻璃管 | 
| 
					振盪 | 
					速度 | 
					10~100rpm | 
					--- | 
| 
					振幅 | 
					25mm | 
					--- | |
| 
					載重 | 
					約6公斤 | 
					--- | |
| 
					計時器 | 
					旋轉/振盤 | 
					999時 / 999分 / 999秒 | |
| 
					尺寸 | 
					振盪盤 | 
					310x210mm | 
					--- | 
| 
					內部 | 
					350x250x425mm | 
					350x255x250mm | |
| 
					外部 | 
					440x375x660 mm | 
					440x375x410 mm | |
| 
					重量 (約) | 
					33kg | 
					23 kg | |
 
公司資訊
- 統一編號27901117
- 聯絡人邱小姐
- 更多裕德科技有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=9097607030 LED
7030 1W SMT 貼片式高亮度 100LM LED


 



