更新時間:
產品內容
空壓系統-含儲氣筒
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-50PT | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 50 | - | 7 | 460 x 210 x 470 | 400 | 13 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-100PT | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 100 | - | 7 | 650 x 300 x 560 | 520 | 26 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-200PT | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 200 | - | 7 | 950 x 390 x 610 | 1056 | 49 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-400PT | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 400 | - | 7 | 980 x 390 x 650 | 1530 | 55 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-600PT | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 600 | - | 7 | 1100 x 450 x 780 | 3.2kw | 78 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-160PT/SA | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 180 | - | 7 | 870 x 430 x 890 | 1040 | 75 | 
 
公司資訊
- 統一編號12699396
- 聯絡人銷售部
- 更多郁冠工業有限公司UNI-CROWN資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1234058遊樂園霧氣特效
禽流感噴霧消毒、預防禽流感消毒、養殖場自動噴霧消毒設備、除臭噴霧、消除臭味、消除異味、消除粉塵、桃園


 



