更新時間:
產品內容
無油式空壓機-空壓機頭
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-20PF | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 22 | - | 0.45 | 138 x 131 x 98 | 25 | 1.5 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-40P | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 50 | - | 7 | 190 x 105 x 165 | 350 | 5.2 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-90P | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 90 | - | 7 | 239 x 128 x 176 | 520 | 7.4 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-120P | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 120 | - | 7 | 240 x 126 x 189 | 600 | 7.5 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-180P | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 180 | - | 7 | 265 x 138 x 215 | 820 | 12 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-300P | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 300 | - | 7 | 238 x 100 x 168 | 1.75kw | 18 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-60P-OXY | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 100 | - | 3.5 | 320 x 170 x 290 | 400 | 6.2 | |
| 型號 | 電壓 | 流量 | 真空度 | 最大壓力 | 外觀尺寸 | 消耗電力 | 重量 | 
| UN-80P-OXY | (V) | (L/min) | (mmHg) | (Kgf/cm2) | (L x W x H mm) | (W) | (Kg) | 
| AC 110V or 220V | 200 | - | 3.5 | 239 x 128 x 191 | 530 | 8.6 | 
 
公司資訊
- 統一編號12699396
- 聯絡人銷售部
- 更多郁冠工業有限公司UNI-CROWN資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=379600鋁擠型特價供應可裁剪另有鋁板邊料 0.2
璉璋成立經營30年回饋顧客,只要是鋁擠型條,不論是鋁扁條、方條皆有特惠服務,另有鋁板邊料 0.2t優
相關產品
- 
網網相連
- 旭睿科技股份有限公司
- 大山實業社
- 超捷國際物流


 


