更新時間:
產品內容
產品特色
LED數字顯示。
顯示範圍-199~1999或-199.9~199.9(XT11S只能顯示0~99.9)。
外殼採用安全性的ABS防火性質。
產品規格
型號 | MTR-10 | KC-881P | KC-881N | KE-881 |
品名 | 數位顯示錶 | 數位顯示錶 | 數位顯示錶 | |
尺寸 | 78W×35H×77D mm | 96W×48H×93D mm | 96W×48H×93D mm | |
前板尺寸 | 70W×28H mm | 91W×45H mm | 91W×45H mm | |
LED尺寸 | 0.56” | 0.56" | 0.8" | 0.56" |
產品重量 | 170公克 | 200公克 | 210公克 | 350公克 |
輸入 | K/ PT100 | K/J/ PT100 /0-10V /1-5V /4-20mA | K/ PT100 | |
溫度範圍 | -10~1200℃ | -1999 ~ 9999 | -10~1200℃ | |
環境濕度 | 50~85% | 50~85% | 50~85% | |
環境溫度 | -10°~+50℃ | -20°~85℃ | -10°~+50℃ | |
精確度 | ±1℃ | ±0.15% | ±1℃ | |
解析度 | ±1℃ | ±0.15% | ±1℃ | |
電源消耗 | 2.0W | 4VA | 2.0W | |
接點耐壓 | 5A 240Vac | 5A 240Vac | 5A 240Vac | |
電源 | 230Vac,2VA | 85~265Vac,50/60Hz | 230Vac,2VA | |
固定方式 | 托架固定 | 托架固定 | 托架固定 |
中壢小蜘蛛吊車
公司資訊
- 統一編號23716891
- 聯絡人胡小惠
- 更多KCE科群電機有限公司資訊
網頁更新日:
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=1170518MINDMAN 氣動閥MVAA-220-4A2
MINDMAN氣動閥MVAA系列MVAA-220-4A2配管口徑尺寸: Rc1/4使用壓力範圍: 0